Szczelinomierz taśmowy - taśma wzorcowa, 12.7mm; od 0,005 do 1mm, 5 metrów
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Kortools. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: FAC3-476FC
Opis produktu
Taśma szczelinomierzowa w rolce służy do ustawiania i kontroli luzów oraz do wykonywania podkładek regulacyjnych o grubości dobranej do konkretnego zadania. Produkt ma postać długiej taśmy ze stali nierdzewnej 1.4310 umieszczonej w obudowie dozującej. Każda pozycja w selektorze oznacza jedną rolkę o długości 5 m – nie zestaw kilku rolek.
1. Czym jest taśma szczelinomierzowa w rolce?
Taśma szczelinomierzowa, nazywana również taśmą wzorcową lub taśmą podkładkową, jest materiałem o określonej grubości nominalnej. W odróżnieniu od składanego szczelinomierza listkowego produkt dostarczany jest w rolce. Pozwala to odwinąć potrzebny odcinek albo przygotować element regulacyjny o kształcie wynikającym z konkretnego zastosowania.
- forma: taśma szczelinomierzowa / wzorcowa w rolce i obudowie dozującej,
- materiał: stal nierdzewna 1.4310,
- jednostka sprzedaży: jedna rolka,
- długość każdej rolki: 5 m,
- dobór wariantu: grubość × szerokość × długość.
2. Zastosowanie
Taśma jest przeznaczona do prac, w których wymagany jest materiał o kontrolowanej grubości. Może być używana jako taśma kontrolna przy ustawianiu szczelin i luzów albo jako materiał do docinania podkładek dystansowych i regulacyjnych. Zakres zastosowania zależy od dobranej grubości, szerokości oraz kształtu odcinka przygotowanego przez użytkownika.
| Obszar użycia | Rola taśmy |
|---|---|
| Ustawianie i kontrola luzów | Dobór odcinka o grubości odpowiadającej sprawdzanej lub ustawianej szczelinie. |
| Regulacja urządzeń i oprzyrządowania | Wprowadzenie materiału o znanej grubości w miejsce wymagające korekty położenia. |
| Ustawianie form i maszyn | Przygotowanie przekładki o dobranym wymiarze do prac regulacyjnych. |
| Podkładki dystansowe | Docinanie z taśmy podkładek o kształcie potrzebnym w konkretnym zespole. |
3. Parametry techniczne
Poniższa tabela opisuje parametry wspólne dla rodziny. Grubość i szerokość są cechami konkretnego wariantu i należy je odczytać z jego pełnej nazwy.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj produktu | Taśma szczelinomierzowa / taśma wzorcowa w rolce |
| Materiał | Stal nierdzewna 1.4310 |
| Jednostka sprzedaży | 1 rolka |
| Długość rolki | 5 m |
| Dostępne szerokości | 12,7 mm; 20 mm; 50 mm; 150 mm |
| Łączny zakres grubości rodziny | 0,005–1,00 mm |
| Opakowanie | Rolka w obudowie dozującej |
| Sposób oznaczenia wariantu | Grubość × szerokość × 5 m |
4. Jak prawidłowo wybrać wariant?
Najpierw określ wymaganą grubość nominalną, następnie szerokość taśmy, a na końcu sprawdź długość. W tej aukcji długość jest stała i wynosi 5 m. Pełna nazwa wariantu zawiera wszystkie trzy wartości, co ogranicza ryzyko pomylenia podobnie wyglądających rolek.
| Krok | Co wybrać | Jak odczytać nazwę wariantu |
|---|---|---|
| 1 | Grubość | Pierwsza wartość, np. 0,10 mm, określa nominalną grubość taśmy. |
| 2 | Szerokość | Druga wartość, np. 50 mm, określa szerokość pasa taśmy. |
| 3 | Długość | Ostatnia wartość to 5 m i oznacza długość jednej rolki. |
| 4 | Jednostka | Wybrany wariant zawsze oznacza jedną rolkę, także wtedy, gdy zdjęcie galerii pokazuje ten sam produkt dla wielu wymiarów. |
Przykład sposobu czytania nazwy: „0,10 mm × 50 mm × 5 m” oznacza jedną rolkę taśmy o grubości 0,10 mm, szerokości 50 mm i długości 5 m. Zdjęcie jest wspólne, ponieważ warianty mają tę samą formę wizualną; o kupowanym wymiarze decyduje nazwa zaznaczonego wariantu.
5. Szerokości i zakresy grubości
Rodzina obejmuje cztery szerokości taśmy. Każda z nich ma własny zakres dostępnych grubości. Tabela pokazuje granice zakresu dla danej szerokości, natomiast dokładne wartości pośrednie należy wybierać bezpośrednio w selektorze wariantów.
| Szerokość taśmy | Zakres grubości dostępny dla szerokości | Długość rolki |
|---|---|---|
| 12,7 mm | 0,005–1,00 mm | 5 m |
| 20 mm | 0,005–0,50 mm | 5 m |
| 50 mm | 0,005–0,35 mm | 5 m |
| 150 mm | 0,01–1,00 mm | 5 m |
Szerokości 20 mm, 50 mm i 150 mm są częścią obecnego selektora produktu – nie są wyłącznie informacją o wykonaniu na zamówienie. Jeżeli potrzebujesz konkretnego wymiaru, porównaj obie pierwsze wartości w nazwie wariantu: grubość oraz szerokość.
6. Tolerancja grubości
Tolerancja zależy od nominalnej grubości taśmy. Wszystkie wartości w poniższej tabeli podano w milimetrach. Tabeli nie należy rozszerzać przez analogię na grubości niewymienione w danym wierszu.
| Nominalna grubość taśmy | Tolerancja grubości |
|---|---|
| 0,005 mm | ±0,001 mm |
| 0,01–0,03 mm | ±0,002 mm |
| 0,04–0,06 mm | ±0,003 mm |
| 0,07–0,12 mm | ±0,004 mm |
| 0,15–0,18 mm | ±0,005 mm |
| 0,20–0,22 mm | ±0,006 mm |
| 0,25–0,30 mm | ±0,007 mm |
| 0,35 mm | ±0,008 mm |
| 0,40–0,45 mm | ±0,009 mm |
| 0,50–0,60 mm | ±0,010 mm |
| 0,70 mm | ±0,012 mm |
| 0,80–1,00 mm | ±0,013 mm |
Przykład: dla nominalnej grubości 0,30 mm podana tolerancja wynosi ±0,007 mm. Wartość nominalna pozostaje częścią nazwy wybranego wariantu, a tabela określa przypisany do niej zakres odchyłki.
7. Jednostka sprzedaży i zawartość
Cena wariantu dotyczy jednej rolki taśmy o długości 5 m. Rolka znajduje się w obudowie dozującej. Zdjęcie przypisane do wariantów pokazuje jedną rolkę, zgodnie z rzeczywistą jednostką sprzedaży. Wybór innej grubości lub szerokości nie zwiększa liczby rolek w zamówieniu.
| Element | Zawartość wybranego wariantu |
|---|---|
| Taśma szczelinomierzowa | 1 rolka o długości 5 m |
| Materiał | Stal nierdzewna 1.4310 |
| Wymiar | Grubość i szerokość zgodne z nazwą zaznaczonego wariantu |
| Obudowa | Obudowa dozująca rolkę |
| Liczba sztuk | Jedna rolka – zdjęcie nie oznacza zestawu kilku rolek |
8. Najczęściej zadawane pytania
| Pytanie | Odpowiedź |
|---|---|
| Czy cena dotyczy jednej czy kilku rolek? | Cena dotyczy jednej rolki wybranego wariantu. Każda rolka ma 5 m długości. |
| Czy szerokości 20, 50 i 150 mm są dostępne w tej aukcji? | Tak. Są ujęte w selektorze razem z szerokością 12,7 mm. Należy wybrać dokładną kombinację grubości i szerokości. |
| Dlaczego warianty mają wspólne zdjęcie? | Różnią się głównie parametrem liczbowym, a forma rolki pozostaje taka sama. Dokładny wymiar określa pełna nazwa zaznaczonego wariantu. |
| Czy każda szerokość ma grubości od 0,005 do 1,00 mm? | Nie. Jest to zakres całej rodziny. Zakresy dla poszczególnych szerokości podano w tabeli, a dokładne wartości znajdują się w selektorze. |
| Czy produkt ma certyfikat wzorcowania? | Aukcja nie deklaruje certyfikatu wzorcowania, kalibracji ani normy produkcyjnej. |
| Co oznaczają trzy wartości w nazwie? | Kolejno: nominalną grubość taśmy, jej szerokość oraz długość rolki 5 m. |
Przed zakupem sprawdź zaznaczony wariant bezpośrednio nad przyciskiem dodania produktu do koszyka. Wymiary w nazwie wariantu są rozstrzygające dla kupowanej rolki.