Głowica jeżowa - frez składany rzędowy na płytki APMT1135 APMT1604 - chwyt walcowy C20 C25 C32 C40, nasadzana fi50-100, chwyt BT40 BT50 - EAP300R EAP400R BAP300R BAP400R
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Kortools. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: GLOWICE-JEZOWE-OLG
Opis produktu
Glowice i frezy jezowe skladane (rzedowe) na plytki wymienne APMT1135 i APMT1604. Wielorzedowy uklad plytek pozwala frezowac na pelnej glebokosci scianki jednym przejsciem, bez schodkow. Korpus sprzedawany bez plytek.
Zastosowanie
Frezowanie zgrubne scianek i uskokow pod katem prostym, wybieranie kieszeni, obrobka boczna glebokich profili. Plytki APMT o dodatnim kacie natarcia obnizaja zapotrzebowanie na moc, dlatego narzedzie pracuje takze na mniejszych frezarkach.
Cztery wykonania w jednej rodzinie
| Wykonanie | Mocowanie | Zakres srednic | Plytki |
|---|---|---|---|
| Frez jezowy trzpieniowy | chwyt walcowy C20 / C25 / C32 / C40 | D20 - D50 | APMT1135 lub APMT1604 |
| Glowica jezowa nasadzana | otwor 22 / 27 / 32 / 40 mm, na trzpien zabierakowy | D50 - D100 | APMT1604 |
| Glowica jezowa BT40 | chwyt BT40 zintegrowany z korpusem | D40 - D63 | APMT1604 |
| Glowica jezowa BT50 | chwyt BT50 zintegrowany z korpusem | D50 - D100 | APMT1604 |
Wykonania BT40 i BT50 to glowice z trzpieniem zintegrowanym: chwyt jest czescia korpusu, nie kupujesz osobnej oprawki ani trzpienia zabierakowego.
Jak czytac kod
| Fragment kodu | Znaczenie |
|---|---|
| EAP300R / BAP300R | korpus na plytki APMT1135 |
| EAP400R / BAP400R | korpus na plytki APMT1604 |
| C20 / C25 / C32 / C40 | srednica chwytu walcowego w mm |
| BT40 / BT50 | chwyt stozkowy zintegrowany |
| pierwsza liczba po chwycie | srednica skrawania D w mm |
| ... M | dlugosc czesci skrawajacej w mm |
| ... L | dlugosc calkowita narzedzia w mm |
| ... T | liczba rzedow / zebow |
| ... P | liczba gniazd na plytki |
Plytki i osprzet
| Element | Wartosc |
|---|---|
| Plytki do serii 300R | APMT1135, sruba M2,5 x 6, klucz T8 |
| Plytki do serii 400R i wykonan BT | APMT1604 / APKT1604 |
| Zawartosc zestawu | korpus, sruby mocujace, kluczyk |
| Plytki skrawajace | nie wchodza w zestaw, do zamowienia osobno |
Dostepne warianty
Frez jezowy skladany, chwyt walcowy (wymiary w mm, plytki APMT1135 / APMT1604)
| Kod | D | Dl. skrawania | Dl. calkowita | Chwyt | Plytek |
|---|---|---|---|---|---|
| BAP300R-C20-20-26M-120L-2T-6P | 20 | 26 | 120 | 20 | 6 |
| EAP300R-C20-20-28M-120L-2T-6P | 20 | 28 | 120 | 20 | 6 |
| EAP300R-C20-20-36M-120L-2T-8P | 20 | 36 | 120 | 20 | 8 |
| BAP300R-C20-20-44M-120L-2T-6P | 20 | 44 | 120 | 20 | 6 |
| EAP300R-C20-20-48M-130L-2T-12P | 20 | 48 | 130 | 20 | 12 |
| EAP300R-C20-20-68M-200L-2T-16P | 20 | 68 | 200 | 20 | 16 |
| EAP300R-C20-21-36M-120L-2T-8P | 21 | 36 | 120 | 20 | 8 |
| BAP300R-C25-25-38M-120L-2T-8P | 25 | 38 | 120 | 25 | 8 |
| EAP300R-C25-25-38M-130L-2T-8P | 25 | 38 | 130 | 25 | 8 |
| BAP300R-C25-25-48M-120L-2T-10P | 25 | 48 | 120 | 25 | 10 |
| EAP300R-C25-25-48M-130L-2T-10P | 25 | 48 | 130 | 25 | 10 |
| BAP300R-C25-25-68M-200L-2T-16P | 25 | 68 | 200 | 25 | 16 |
| EAP300R-C25-25-68M-200L-2T-16P | 25 | 68 | 200 | 25 | 16 |
| EAP300R-C25-25-70M-150L-2T-16P | 25 | 70 | 150 | 25 | 16 |
| BAP400R-C32-32-42M-150L-2T-6P | 32 | 42 | 150 | 32 | 6 |
| EAP400R-C32-32-42M-150L-2T-6P | 32 | 42 | 150 | 32 | 6 |
| EAP300R-C32-32-48M-150L-3T-15P | 32 | 48 | 150 | 32 | 15 |
| EAP400R-C32-32-55M-150L-2T-8P | 32 | 55 | 150 | 32 | 8 |
| BAP400R-C32-32-70M-150L-2T-10P | 32 | 70 | 150 | 32 | 10 |
| EAP400R-C32-32-70M-150L-2T-10P | 32 | 70 | 150 | 32 | 10 |
| EAP400R-C32-32-100M-200L-2T-14P | 32 | 100 | 200 | 32 | 14 |
| EAP400R-C32-32-100M-220L-2T-16P | 32 | 100 | 220 | 32 | 16 |
| BAP400R-C32-35-55M-150L-2T-8P | 35 | 55 | 150 | 32 | 8 |
| EAP400R-C32-35-55M-150L-2T-8P | 35 | 55 | 150 | 32 | 8 |
| BAP400R-C32-35-70M-150L-2T-10P | 35 | 70 | 150 | 32 | 10 |
| EAP400R-C32-35-70M-150L-2T-10P | 35 | 70 | 150 | 32 | 10 |
| EAP400R-C32-35-100M-200L-2T-14P | 35 | 100 | 200 | 32 | 14 |
| EAP400R-C32-35-100M-220L-2T-16P | 35 | 100 | 220 | 32 | 16 |
| BAP400R-C32-40-70M-150L-2T-10P | 40 | 70 | 150 | 32 | 10 |
| EAP400R-C32-40-70M-150L-2T-10P | 40 | 70 | 150 | 32 | 10 |
| EAP400R-C32-40-70M-150L-3T-15P | 40 | 70 | 150 | 32 | 15 |
| EAP400R-C32-40-100M-200L-3T-21P | 40 | 100 | 200 | 32 | 21 |
| EAP400R-C32-40-100M-220L-3T-24P | 40 | 100 | 220 | 32 | 24 |
| EAP400R-C32-45-70M-150L-3T-15P | 45 | 70 | 150 | 32 | 15 |
| EAP400R-C40-45-70M-150L-3T-15P | 45 | 70 | 150 | 40 | 15 |
| EAP400R-C32-45-100M-170L-3T-21P | 45 | 100 | 170 | 32 | 21 |
| EAP400R-C40-45-100M-200L-3T-21P | 45 | 100 | 200 | 40 | 21 |
| EAP400R-C32-45-150M-220L-3T-33P | 45 | 150 | 220 | 32 | 33 |
| EAP400R-C40-45-150M-220L-3T-33P | 45 | 150 | 220 | 40 | 33 |
| EAP400R-C32-50-70M-150L-3T-15P | 50 | 70 | 150 | 32 | 15 |
| EAP400R-C40-50-70M-150L-3T-15P | 50 | 70 | 150 | 40 | 15 |
| EAP400R-C32-50-100M-170L-3T-21P | 50 | 100 | 170 | 32 | 21 |
| EAP400R-C40-50-100M-170L-3T-21P | 50 | 100 | 170 | 40 | 21 |
| EAP400R-C40-50-100M-170L-4T-28P | 50 | 100 | 170 | 40 | 28 |
| EAP400R-C32-50-150M-220L-3T-33P | 50 | 150 | 220 | 32 | 33 |
| EAP400R-C40-50-150M-220L-3T-33P | 50 | 150 | 220 | 40 | 33 |
Glowica jezowa nasadzana (wymiary w mm, plytki APMT1604)
| Kod | D | Wys. skrawania | Otwor | Plytek |
|---|---|---|---|---|
| BAP400R-50-22-42M-3T-9P | 50 | 42 | 22 | 9 |
| EAP400R-50-22-42M-3T-9P | 50 | 42 | 22 | 9 |
| EAP400R-50-22-42M-4T-12P | 50 | 42 | 22 | 12 |
| EAP400R-50-22-55M-4T-16P | 50 | 55 | 22 | 16 |
| EAP400R-50-22-60M-3T-12P | 50 | 60 | 22 | 12 |
| BAP400R-50-22-60M-4T-16P | 50 | 60 | 22 | 16 |
| EAP400R-50-22-60M-4T-20P | 50 | 60 | 22 | 20 |
| EAP400R-50-22-68M-3T-15P | 50 | 68 | 22 | 15 |
| EAP400R-50-22-68M-4T-20P | 50 | 68 | 22 | 20 |
| BAP400R-63-27-42M-4T-12P | 63 | 42 | 27 | 12 |
| EAP400R-63-27-42M-4T-12P | 63 | 42 | 27 | 12 |
| EAP400R-63-22-55M-4T-16P | 63 | 55 | 22 | 16 |
| EAP400R-63-22-60M-4T-16P | 63 | 60 | 22 | 16 |
| EAP400R-63-27-60M-4T-16P | 63 | 60 | 27 | 16 |
| EAP400R-63-27-68M-4T-20P | 63 | 68 | 27 | 20 |
| EAP400R-63-27-78M-4T-24P | 63 | 78 | 27 | 24 |
| EAP400R-63-27-95M-4T-28P | 63 | 95 | 27 | 28 |
| EAP400R-80-32-54M-5T-20P | 80 | 54 | 32 | 20 |
| EAP400R-80-27-72M-5T-25P | 80 | 72 | 27 | 25 |
| EAP400R-80-32-72M-5T-25P | 80 | 72 | 32 | 25 |
| EAP400R-80-32-95M-5T-35P | 80 | 95 | 32 | 35 |
| EAP400R-80-32-120M-5T-45P | 80 | 120 | 32 | 45 |
| EAP400R-100-40-72M-6T-30P | 100 | 72 | 40 | 30 |
| EAP400R-100-40-95M-6T-42P | 100 | 95 | 40 | 42 |
Glowica jezowa, chwyt BT40 zintegrowany (wymiary w mm, plytki APMT1604)
| Kod | D | Dl. skrawania | Plytek |
|---|---|---|---|
| BT40-D40-56M-3T-AP16-12P | 40 | 56 | 12 |
| BT40-D40-70M-3T-AP16-15P | 40 | 70 | 15 |
| BT40-D40-100M-3T-AP16-21P | 40 | 100 | 21 |
| BT40-D40-120M-3T-AP16-27P | 40 | 120 | 27 |
| BT40-D45-56M-3T-AP16-12P | 45 | 56 | 12 |
| BT40-D45-82M-3T-AP16-18P | 45 | 82 | 18 |
| BT40-D50-56M-4T-AP16-16P | 50 | 56 | 16 |
| BT40-D50-82M-4T-AP16-24P | 50 | 82 | 24 |
| BT40-D50-100M-4T-AP16-28P | 50 | 100 | 28 |
| BT40-D50-120M-4T-AP16-36P | 50 | 120 | 36 |
| BT40-D50-150M-4T-AP16-44P | 50 | 150 | 44 |
| BT40-D63-82M-4T-AP16-24P | 63 | 82 | 24 |
| BT40-D63-110M-4T-AP16-32P | 63 | 110 | 32 |
| BT40-D63-150M-4T-AP16-44P | 63 | 150 | 44 |
Glowica jezowa, chwyt BT50 zintegrowany (wymiary w mm, plytki APMT1604)
| Kod | D | Dl. skrawania | Plytek |
|---|---|---|---|
| BT50-D50-56M-4T-16P-AP16 | 50 | 56 | 16 |
| BT50-D50-82M-4T-24P-AP16 | 50 | 82 | 24 |
| BT50-D50-100M-4T-28P-AP16 | 50 | 100 | 28 |
| BT50-D50-120M-4T-36P-AP16 | 50 | 120 | 36 |
| BT50-D50-150M-4T-44P-AP16 | 50 | 150 | 44 |
| BT50-D50-180M-4T-52P-AP16 | 50 | 180 | 52 |
| BT50-D50-200M-4T-60P-AP16 | 50 | 200 | 60 |
| BT50-D63-82M-4T-24P-AP16 | 63 | 82 | 24 |
| BT50-D63-110M-4T-32P-AP16 | 63 | 110 | 32 |
| BT50-D63-150M-4T-44P-AP16 | 63 | 150 | 44 |
| BT50-D63-180M-4T-52P-AP16 | 63 | 180 | 52 |
| BT50-D63-200M-4T-60P-AP16 | 63 | 200 | 60 |
| BT50-D80-96M-6T-44P-AP16 | 80 | 96 | 44 |
| BT50-D80-150M-6T-66P-AP16 | 80 | 150 | 66 |
| BT50-D80-180M-6T-78P-AP16 | 80 | 180 | 78 |
| BT50-D80-200M-6T-90P-AP16 | 80 | 200 | 90 |
| BT50-D100-110M-6T-54P-AP16 | 100 | 110 | 54 |
| BT50-D100-150M-6T-66P-AP16 | 100 | 150 | 66 |
| BT50-D100-180M-6T-78P-AP16 | 100 | 180 | 78 |
| BT50-D100-200M-6T-90P-AP16 | 100 | 200 | 90 |