Trzpień frezarski MFT do głowic wkręcanych - stalowy
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Kortools. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: CZ007-ASP-MTF
Opis produktu
Trzpienie z serii ASP i MTF są przeznaczone do współpracy z wymiennymi głowicami mocowanymi na gwint wewnętrzny. Aukcja obejmuje warianty o różnych średnicach, długościach i rozmiarach gwintu.
Konstrukcja
Dostawca opisuje korpus jako wykonany ze stali stopowej 42CrMo oraz wskazuje konstrukcję antywibracyjną. W kartach serii MTF podano oznaczenie konstrukcji 6×D. Dokładne parametry zależą od wybranego wariantu.
Serie ASP i MTF
Warianty ASP mają w kodzie długość, średnicę korpusu i gwint. Niektóre kody zawierają również długość przewężenia. Warianty MTF mają w kodzie średnicę, długość oraz gwint wewnętrzny.
Jak czytać kod
Przykład ASP200-C20-M10 oznacza serię ASP, długość 200 mm, średnicę 20 mm i gwint wewnętrzny M10. Przykład MTF20-250-M10 oznacza serię MTF, średnicę 20 mm, długość 250 mm i gwint wewnętrzny M10.
Tabela wariantów
| Wariant | Seria | Średnica | Długość | Gwint wewnętrzny | Przewężenie |
|---|---|---|---|---|---|
| ASP110-C10-M5 | ASP | 10 mm | 110 mm | M5 | nie podano |
| ASP130-C12-M6 | ASP | 12 mm | 130 mm | M6 | nie podano |
| ASP150-C15.6-M8-30 | ASP | 15.6 mm | 150 mm | M8 | 30 mm |
| ASP200-C15.6-M8-30 | ASP | 15.6 mm | 200 mm | M8 | 30 mm |
| ASP150-C16-M8-30 | ASP | 16 mm | 150 mm | M8 | 30 mm |
| ASP200-C16-M8-30 | ASP | 16 mm | 200 mm | M8 | 30 mm |
| ASP150-C19-M10-30 | ASP | 19 mm | 150 mm | M10 | 30 mm |
| ASP200-C19-M10 | ASP | 19 mm | 200 mm | M10 | nie podano |
| ASP150-C20-M10-30 | ASP | 20 mm | 150 mm | M10 | 30 mm |
| ASP200-C20-M10 | ASP | 20 mm | 200 mm | M10 | nie podano |
| ASP150-C24-M12 | ASP | 24 mm | 150 mm | M12 | nie podano |
| ASP200-C24-M12-30 | ASP | 24 mm | 200 mm | M12 | 30 mm |
| ASP150-C25-M12-30 | ASP | 25 mm | 150 mm | M12 | 30 mm |
| ASP200-C25-M12-30 | ASP | 25 mm | 200 mm | M12 | 30 mm |
| ASP150-C32-M16-50 | ASP | 32 mm | 150 mm | M16 | 50 mm |
| ASP200-C32-M16-50 | ASP | 32 mm | 200 mm | M16 | 50 mm |
| ASP250-C32-M16-80 | ASP | 32 mm | 250 mm | M16 | 80 mm |
| ASP300-C32-M16-80 | ASP | 32 mm | 300 mm | M16 | 80 mm |
| MTF08-100-M4 | MTF | 8 mm | 100 mm | M4 | nie podano |
| MTF10-100-M5 | MTF | 10 mm | 100 mm | M5 | nie podano |
| MTF10-120-M5 | MTF | 10 mm | 120 mm | M5 | nie podano |
| MTF10-150-M5 | MTF | 10 mm | 150 mm | M5 | nie podano |
| MTF10-200-M5 | MTF | 10 mm | 200 mm | M5 | nie podano |
| MTF12-100-M6 | MTF | 12 mm | 100 mm | M6 | nie podano |
| MTF12-120-M6 | MTF | 12 mm | 120 mm | M6 | nie podano |
| MTF12-150-M6 | MTF | 12 mm | 150 mm | M6 | nie podano |
| MTF12-200-M6 | MTF | 12 mm | 200 mm | M6 | nie podano |
| MTF15-100-M8 | MTF | 15 mm | 100 mm | M8 | nie podano |
| MTF15-150-M8 | MTF | 15 mm | 150 mm | M8 | nie podano |
| MTF15-200-M8 | MTF | 15 mm | 200 mm | M8 | nie podano |
| MTF15-250-M8 | MTF | 15 mm | 250 mm | M8 | nie podano |
| MTF15-300-M8 | MTF | 15 mm | 300 mm | M8 | nie podano |
| MTF15.6-100-M8 | MTF | 15.6 mm | 100 mm | M8 | nie podano |
| MTF15.6-150-M8 | MTF | 15.6 mm | 150 mm | M8 | nie podano |
| MTF15.6-200-M8 | MTF | 15.6 mm | 200 mm | M8 | nie podano |
| MTF15.6-250-M8 | MTF | 15.6 mm | 250 mm | M8 | nie podano |
| MTF15.6-300-M8 | MTF | 15.6 mm | 300 mm | M8 | nie podano |
| MTF16-100-M8 | MTF | 16 mm | 100 mm | M8 | nie podano |
| MTF16-150-M8 | MTF | 16 mm | 150 mm | M8 | nie podano |
| MTF16-200-M8 | MTF | 16 mm | 200 mm | M8 | nie podano |
| MTF16-250-M8 | MTF | 16 mm | 250 mm | M8 | nie podano |
| MTF16-300-M8 | MTF | 16 mm | 300 mm | M8 | nie podano |
| MTF19-100-M10 | MTF | 19 mm | 100 mm | M10 | nie podano |
| MTF19-150-M10 | MTF | 19 mm | 150 mm | M10 | nie podano |
| MTF19-200-M10 | MTF | 19 mm | 200 mm | M10 | nie podano |
| MTF19-250M10 | MTF | 19 mm | 250 mm | M10 | nie podano |
| MTF19-300-M10 | MTF | 19 mm | 300 mm | M10 | nie podano |
| MTF19-350-M10 | MTF | 19 mm | 350 mm | M10 | nie podano |
| MTF20-100-M10 | MTF | 20 mm | 100 mm | M10 | nie podano |
| MTF20-150-M10 | MTF | 20 mm | 150 mm | M10 | nie podano |
| MTF20-200-M10 | MTF | 20 mm | 200 mm | M10 | nie podano |
| MTF20-250-M10 | MTF | 20 mm | 250 mm | M10 | nie podano |
| MTF20-300-M10 | MTF | 20 mm | 300 mm | M10 | nie podano |
| MTF20-350-M10 | MTF | 20 mm | 350 mm | M10 | nie podano |
| MTF24-100-M12 | MTF | 24 mm | 100 mm | M12 | nie podano |
| MTF24-150-M12 | MTF | 24 mm | 150 mm | M12 | nie podano |
| MTF24-200-M12 | MTF | 24 mm | 200 mm | M12 | nie podano |
| MTF24-250-M12 | MTF | 24 mm | 250 mm | M12 | nie podano |
| MTF24-300-M12 | MTF | 24 mm | 300 mm | M12 | nie podano |
| MTF24-350-M12 | MTF | 24 mm | 350 mm | M12 | nie podano |
| MTF24-400-M12 | MTF | 24 mm | 400 mm | M12 | nie podano |
| MTF25-100-M12 | MTF | 25 mm | 100 mm | M12 | nie podano |
| MTF25-150-M12 | MTF | 25 mm | 150 mm | M12 | nie podano |
| MTF25-200-M12 | MTF | 25 mm | 200 mm | M12 | nie podano |
| MTF25-250-M12 | MTF | 25 mm | 250 mm | M12 | nie podano |
| MTF25-300-M12 | MTF | 25 mm | 300 mm | M12 | nie podano |
| MTF25-350-M12 | MTF | 25 mm | 350 mm | M12 | nie podano |
| MTF25-400-M12 | MTF | 25 mm | 400 mm | M12 | nie podano |
| MTF32-150-M16 | MTF | 32 mm | 150 mm | M16 | nie podano |
| MTF32-200-M16 | MTF | 32 mm | 200 mm | M16 | nie podano |
| MTF32-250-M16 | MTF | 32 mm | 250 mm | M16 | nie podano |
| MTF32-300-M16 | MTF | 32 mm | 300 mm | M16 | nie podano |
| MTF32-350-M16 | MTF | 32 mm | 350 mm | M16 | nie podano |
| MTF32-400-M16 | MTF | 32 mm | 400 mm | M16 | nie podano |
| MTF32-450-M16 | MTF | 32 mm | 450 mm | M16 | nie podano |
Dobór wariantu
- Sprawdź wymagany rozmiar gwintu głowicy.
- Dobierz średnicę korpusu do dostępnej przestrzeni.
- Wybierz długość całkowitą odpowiednią do operacji.
- Porównaj kod z kartą techniczną przypisaną do wariantu.
Zakres dostawy
Cena dotyczy jednej sztuki wybranego trzpienia. Głowica skrawająca nie jest częścią wariantu trzpienia.
Ważne przed zakupem
Wymiary i gwinty różnią się między wariantami. Przed zakupem porównaj pełny kod wariantu, tabelę oraz przypisaną kartę techniczną.
Informacje techniczne
Dane wymiarowe w tabeli pochodzą z nazw wariantów i kart dostawcy. Jeżeli parametr nie występuje w kodzie lub materiale źródłowym, został oznaczony jako niepodany.