Wytaczaki ze stali sprężynowej 60Si2Mn - MWLNR, MWLNL, MTUNR, MTFNR, MCLNR, SWLNR
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Kortools. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: CZ009-60SI2MN-20260813
Opis produktu
Wszystkie warianty w tej aukcji mają korpus ze stali sprężynowej 60Si2Mn. Wykończenie powierzchni może być srebrne lub brązowe zależnie od wybranego modelu, zgodnie z jego zdjęciem. Czarne wytaczaki 42CrMo, korpusy ze stali szybkotnącej HSS oraz wytaczaki z pełnego węglika VHM są oferowane osobno.
1. Co kupujesz
Cena dotyczy jednej sztuki wytaczaka w wybranym wariancie. Płytka skrawająca nie wchodzi w skład zestawu. Każdy kod ma własną średnicę chwytu, długość całkowitą, minimalną średnicę obrabianego otworu, kierunek i rodzinę płytki.
2. Zastosowanie
Wytaczaki są przeznaczone do toczenia wewnętrznego. W zależności od wybranej rodziny stosowane są różne geometrie oraz płytki WNMG, TNMG, CNMG lub WXGU. Informacje o konkretnym wariancie należy zawsze odczytywać z jego grafiki i tabeli.
3. Najważniejsze dane doboru
Do prawidłowego doboru potrzebne są: średnica chwytu, długość całkowita, minimalna średnica obrabianego otworu, kierunek oraz oznaczenie płytki. Minimalna średnica otworu jest wartością graniczną dla konkretnej geometrii i nie powinna być zastępowana samą średnicą chwytu.
4. Tabela wymiarów i wariantów
| Model | Kierunek | Średnica chwytu | Długość całkowita | Minimalna średnica otworu | Płytka |
|---|---|---|---|---|---|
| S08K-SWLNR04 | prawy | 8 mm | 125 mm | 11 mm | WXGU040304 |
| S10K-SWLNR04 | prawy | 10 mm | 125 mm | 13 mm | WXGU040304 |
| S12M-SWLNR04 | prawy | 12 mm | 125 mm | 15 mm | WXGU040304 |
| S14N-SWLNR04 | prawy | 14 mm | 160 mm | 17 mm | WXGU040304 |
| S16Q-SWLNR04 | prawy | 16 mm | 180 mm | 19 mm | WXGU040304 |
| S16Q-SWLNR08 | prawy | 16 mm | 180 mm | 19 mm | WNMG 0804 |
| S16Q-MWLNR08 - srebrny | prawy | 16 mm | 180 mm | 20.5 mm | WNMG 0804 |
| S20R-SWLNR08 | prawy | 20 mm | 180 mm | 23 mm | WNMG 0804 |
| S20R-MWLNR08 - srebrny | prawy | 20 mm | 200 mm | 26 mm | WNMG 0804 |
| S25S-MWLNR08 - srebrny | prawy | 25 mm | 250 mm | 29 mm | WNMG 0804 |
| S32T-MWLNR08 - srebrny | prawy | 32 mm | 300 mm | 38 mm | WNMG 0804 |
| S40T-MWLNR08 | prawy | 40 mm | 300 mm | 48 mm | WNMG 0804 |
| S50X-MWLNR08 | prawy | 50 mm | 500 mm | 57 mm | WNMG 0804 |
| S20T-MWLNR08 | prawy | 20 mm | 300 mm | 25 mm | WNMG 0804 |
| S25U-MWLNR08 | prawy | 25 mm | 350 mm | 32 mm | WNMG 0804 |
| S32V-MWLNR08 | prawy | 32 mm | 400 mm | 40 mm | WNMG 0804 |
| S40V-MWLNR08 | prawy | 40 mm | 400 mm | 50 mm | WNMG 0804 |
| S20R-MWLNL08 | lewy / odwrotny | 20 mm | 200 mm | 26 mm | WNMG 0804 |
| S25S-MWLNL08 | lewy / odwrotny | 25 mm | 250 mm | 29 mm | WNMG 0804 |
| S32T-MWLNL08 | lewy / odwrotny | 32 mm | 300 mm | 38 mm | WNMG 0804 |
| S16Q-MTUNR16 | prawy | 16 mm | 180 mm | 20 mm | TNMG 1604 |
| S20R-MTUNR16 | prawy | 20 mm | 200 mm | 26 mm | TNMG 1604 |
| S25S-MTUNR16 | prawy | 25 mm | 250 mm | 30 mm | TNMG 1604 |
| S32T-MTUNR16 | prawy | 32 mm | 300 mm | 40 mm | TNMG 1604 |
| S40T-MTUNR16 | prawy | 40 mm | 300 mm | 48 mm | TNMG 1604 |
| S16Q-MTFNR16 | prawy | 16 mm | 180 mm | 20 mm | TNMG 1604 |
| S20R-MTFNR16 | prawy | 20 mm | 200 mm | 25 mm | TNMG 1604 |
| S25S-MTFNR16 | prawy | 25 mm | 250 mm | 29 mm | TNMG 1604 |
| S16Q-MCLNR12 | prawy | 16 mm | 180 mm | 20 mm | CNMG 1204 |
| S20R-MCLNR12 | prawy | 20 mm | 200 mm | 26 mm | CNMG 1204 |
| S25S-MCLNR12 | prawy | 25 mm | 250 mm | 30 mm | CNMG 1204 |
5. Jak czytać kod
Początkowa liczba w oznaczeniu wskazuje średnicę chwytu, litera bezpośrednio po niej opisuje klasę długości, a środkowy człon określa system mocowania, geometrię i kierunek. Końcowe cyfry wskazują rodzinę rozmiaru płytki. Dokładną długość i Dmin należy odczytać z tabeli, ponieważ sam skrót literowy nie podaje tych wartości w milimetrach.
6. Materiał korpusu
Korpusy w tej aukcji są wykonane ze stali sprężynowej 60Si2Mn. Zależnie od modelu występują w wykończeniu srebrnym lub brązowym. Materiału 60Si2Mn nie należy utożsamiać z czarną stalą stopową 42CrMo, stalą szybkotnącą HSS ani pełnym węglikiem VHM.
7. Płytki i zakres dostawy
Rodzina kompatybilnej płytki jest podana osobno dla każdego wariantu. W zestawie znajduje się jeden wytaczak; płytkę skrawającą należy dobrać i zamówić osobno. Kierunek prawy lub lewy jest wskazany w nazwie i tabeli.
8. Najczęstsze pytania
Czy płytka jest w zestawie?
Nie. Płytka jest dobierana osobno według oznaczenia wariantu.
Czy wszystkie korpusy mają ten sam kolor?
Nie. Wykończenie może być srebrne lub brązowe; właściwy wygląd pokazuje zdjęcie wybranego wariantu. Materiałem korpusu pozostaje stal sprężynowa 60Si2Mn.
Co sprawdzić przed zakupem?
Średnicę chwytu, długość całkowitą, Dmin, kierunek oraz symbol płytki.