Straight Flute Machine Tap HSSE-PM DIN 371/374/376 TiAlN
Ask about the product
The administrator of personal data is Kortools. We process it to respond to your inquiry. More information regarding the processing of personal data can be found in privacy policy.
Select a product variant:
Individual variants may differ in price
Product code: 6198-54058
Opis produktu



Gwintownik maszynowy prosty z HSSE-PM (proszkowa stal szybkotnąca), norma DIN 371 / 374 / 376. Proste rowki wiórowe ze śrubowym zaostrzeniem (spiral point) wypychają wiór do przodu - narzędzie jest przeznaczone do otworów przelotowych. HSSE-PM ma wyższą udarność i trwałość niż HSSE-Co, dlatego sprawdza się w materiałach twardych i trudnoskrawalnych (stal nierdzewna, hartowana, tytan, Inconel). Powłoka TiAlN: TiAlN (azotek tytanowo-glinowy) daje najwyższą odporność termiczną, obróbkę na sucho lub z MQL i wyższe prędkości w materiałach twardych.
Zastosowanie
- gwintowanie otworów przelotowych z wysoką wydajnością
- materiały twarde i trudnoskrawalne: stal nierdzewna, hartowana, tytan, Inconel
- produkcja seryjna na CNC
- tam gdzie zwykły HSSE się kruszy
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ gwintu | M oraz MF (drobnozwojowy) |
| Norma | DIN 371 / 374 / 376 |
| Geometria | prosty (spiral point) |
| Kierunek | prawoskrętny (RH) |
| Klasa | 6H |
| Materiał | HSSE-PM (proszkowa stal szybkotnąca) |
| Powłoka | TiAlN |
| Zakres | M2 - M24 |
Dostępne rozmiary i wymiary
| Rozmiar | Skok P (mm) | Klasa | Norma | Dł. całk. L (mm) | Dł. gwintu l (mm) | Szyjka l₁ (mm) | Faza lᴄ | Chwyt d₁ (mm) | Kwadrat a (mm) | Rowki | Otwór pod gwint (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0,4 | 6H | DIN 371 | 45 | 8 | 13 | 5×P | 2,8 | 2,1 | 3 | 1,6 |
| M2,5 | 0,45 | 6H | DIN 371 | 50 | 9 | 15 | 5×P | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,1 |
| M3 | 0,5 | 6H | DIN 371 | 56 | 11 | 18 | 5×P | 3,5 | 2,7 | 3 | 2,5 |
| M4 | 0,7 | 6H | DIN 371 | 63 | 13 | 21 | 5×P | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,3 |
| M5 | 0,8 | 6H | DIN 371 | 70 | 16 | 25 | 5×P | 6 | 4,9 | 3 | 4,2 |
| M6 | 1 | 6H | DIN 371 | 80 | 19 | 30 | 5×P | 6 | 4,9 | 3 | 5 |
| M8 | 1,25 | 6H | DIN 371 | 90 | 22 | 35 | 5×P | 8 | 6,2 | 3 | 6,8 |
| MF8x1 | 1 | 6H | DIN 371 | 90 | 22 | 35 | 5×P | 8 | 6,2 | 3 | 7 |
| M10 | 1,5 | 6H | DIN 371 | 100 | 24 | 39 | 5×P | 10 | 8 | 3 | 8,5 |
| MF10x1 | 1 | 6H | DIN 371 | 90 | 20 | 35 | 5×P | 10 | 8 | 3 | 9 |
| MF10x1,25 | 1,25 | 6H | DIN 371 | 100 | 24 | 39 | 5×P | 10 | 8 | 3 | 8,8 |
| M12 | 1,75 | 6H | DIN 376 | 110 | 29 | — | 5×P | 9 | 7 | 3 | 10,3 |
| MF12x1 | 1 | 6H | DIN 374 | 100 | 22 | — | 5×P | 9 | 7 | 3 | 11 |
| MF12x1,25 | 1,25 | 6H | DIN 374 | 100 | 22 | — | 5×P | 9 | 7 | 3 | 10,8 |
| MF12x1,5 | 1,5 | 6H | DIN 374 | 100 | 22 | — | 5×P | 9 | 7 | 3 | 10,5 |
| M14 | 2 | 6H | DIN 376 | 110 | 30 | — | 5×P | 11 | 9 | 3 | 12 |
| MF14x1,5 | 1,5 | 6H | DIN 374 | 100 | 22 | — | 5×P | 11 | 9 | 3 | 12,5 |
| M16 | 2 | 6H | DIN 376 | 110 | 32 | — | 5×P | 12 | 9 | 3 | 14 |
| MF16x1,5 | 1,5 | 6H | DIN 374 | 100 | 22 | — | 5×P | 12 | 9 | 3 | 14,5 |
| M18 | 2,5 | 6H | DIN 376 | 125 | 37 | — | 5×P | 14 | 11 | 3 | 15,5 |
| MF18x1,5 | 1,5 | 6H | DIN 374 | 110 | 25 | — | 5×P | 14 | 11 | 3 | 16,5 |
| M20 | 2,5 | 6H | DIN 376 | 140 | 37 | — | 5×P | 16 | 12 | 4 | 17,5 |
| MF20x1,5 | 1,5 | 6H | DIN 374 | 125 | 25 | — | 5×P | 16 | 12 | 4 | 18,5 |
| M22 | 2,5 | 6H | DIN 376 | 140 | 38 | — | 5×P | 18 | 14,5 | 4 | 19,5 |
| MF22x1,5 | 1,5 | 6H | DIN 374 | 125 | 25 | — | 5×P | 18 | 14,5 | 4 | 20,5 |
| M24 | 3 | 6H | DIN 376 | 160 | 45 | — | 5×P | 18 | 14,5 | 4 | 21 |
| MF24x1,5 | 1,5 | 6H | DIN 374 | 140 | 28 | — | 5×P | 18 | 14,5 | 4 | 22,5 |
Wymiary wg katalogu Shaoshi (mm). DIN 371 = trzpień wzmocniony (M≤10), DIN 376/374 = trzpień zredukowany (M≥12) — dla trzpienia zredukowanego długość szyjki l₁ nie jest normowana (—). Faza lᴄ (stożek skrawający) = 5×P. Otwór pod gwint = zalecana średnica wiertła przed gwintowaniem.
FAQ
Do otworów przelotowych czy ślepych?
Prosty (spiral point) wypycha wiór do przodu - do otworów przelotowych.
HSSE-PM vs HSSE-Co?
PM (proszkowa) ma wyższą udarność - do trudniejszych materiałów i pracy przerywanej.